ZH130-RA靈巧型記錄儀表是以CPU為核心,并輔以大規模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調理、SmartBus總線(xiàn)以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無(wú)紙記錄儀表,采用長(cháng)壽命LED背光128×64單色液晶顯示屏,支持4通道通用模擬輸入或2通道模擬輸出與4通道報警輸出,靈巧型無(wú)紙記錄儀設定數據與記錄數據具掉電保護功能,具有體積小、通道數多、功耗低、精度高、通用性好、運行穩定、可靠性高等特點(diǎn)。
靈巧型記錄儀表產(chǎn)品參數:
型譜 | 說(shuō)明 | ||||||||||
ZH130-RA | 靈巧型無(wú)紙記錄儀 (含儀表本體、1輸入通道、4M內存) | ||||||||||
外形尺寸 | 1 | 寬×高×深=160×80×152mm | |||||||||
2 | 寬×高×深=80×160×152mm | ||||||||||
輸入通道數量 | 1 | 1通道模擬量輸入,信號類(lèi)型可自由設定 | |||||||||
2 | 2通道模擬量輸入,信號類(lèi)型可自由設定 | ||||||||||
3 | 3通道模擬量輸入,信號類(lèi)型可自由設定 | ||||||||||
4 | 4通道模擬量輸入,信號類(lèi)型可自由設定 | ||||||||||
輸出通道數量 | 0 | 無(wú)模擬量輸出 | |||||||||
1 | 1路4~20mA模擬量輸出 | ||||||||||
2 | 2路4~20mA模擬量輸出 | ||||||||||
繼電器輸出數量 | 0 | 無(wú)繼電器輸出 | |||||||||
1 | 1個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
2 | 2個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
3 | 3個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
4 | 4個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
存儲容量 | 4 | 4M存儲容量 | |||||||||
調節功能(不含通道) | 0 | 無(wú)PID調節功能 | |||||||||
1 | 含PID調節功能 | ||||||||||
累積功能 | 0 | 無(wú)累積功能 | |||||||||
通訊功能 | 0 | 無(wú)通訊功能 | |||||||||
2 | RS485通訊接口 | ||||||||||
供電電源 | A | 220VAC供電 | |||||||||
附件 | 記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||
微型打印機(含電源) |